MEDUMARDoğal taş objeleri
Ölçü rehberi

Kaç santim,kaç kilo.

Koleksiyondaki 111 objenin katalogdaki ölçüleri. 4 obje birden çok boyda sunulur; diğerleri tek boydur. Ölçüler dış ölçüdür: genişlik × derinlik × yükseklik.

Gerçek ölçekli karşılaştırma

Yan yana, aynı cetvelde.

Her türün en küçük ve en büyük objesi aynı taban çizgisinde, birbirine göre gerçek ölçüsünde durur. Cetveldeki çentikler 10 cm aralıklıdır.

Objeler birbirine göre gerçek ölçüsünde gösterilir. Cetvelde çentikler 10 cm aralıklıdır.

Tek objeyi ölçün

Üç ölçü, tek cetvel.

Bir obje ve boy seçin; genişlik, derinlik ve yükseklik aynı santimetre cetvelinde okunur.

Objenin sayfasını aç

G genişlik · D derinlik · Y yükseklik

Tablo

Boylar ve ölçüler

Vazo15

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
BurguTek boy15,6 × 15,6 × 25,6 cm3,8 – 4,3 kg
DalTek boy17,2 × 16 × 25,6 cm3,8 – 4,3 kg
TomurcukTek boy18,3 × 18,2 × 22,5 cm3,8 – 4,3 kg
EğriTek boy17,5 × 13,5 × 26,8 cm4,6 – 5,2 kg
SütunTek boy11,7 × 11,7 × 25,3 cm2,4 – 2,7 kg
DalgaTek boy17,7 × 16,4 × 21,5 cm3,6 – 4,1 kg
BoyunTek boy16,3 × 16,2 × 29 cm3,9 – 4,3 kg
YassıTek boy22,2 × 10,4 × 23,1 cm2,3 – 2,6 kg
OmuzTek boy14,1 × 14,1 × 20,5 cm3,7 – 4,2 kg
CepTek boy12 × 7,5 × 20 cm3,8 – 4,3 kg
PileTek boy14,9 × 14,9 × 24,2 cm3,7 – 4,1 kg
AkışTek boy15,4 × 16,4 × 25,6 cm3,9 – 4,4 kg
IşıkTek boy20,9 × 10,5 × 24,5 cm2,6 – 2,9 kg
FilizTek boy20,7 × 11,3 × 22,3 cm4,2 – 4,7 kg
KolonSØ 8,6 × 20,2 cm1,8 – 2,1 kg
KolonMØ 12 × 28 cm4 – 4,5 kg
KolonLØ 15,6 × 36,4 cm8,8 – 9,9 kg

Kase16

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
KorintTek boy29 × 29 × 17,6 cm4 – 4,5 kg
YörüngeTek boy34,6 × 30,5 × 8,6 cm6,7 – 7,6 kg
UfukTek boy36,2 × 36,2 × 5 cm3,2 – 3,6 kg
TaçTek boy27,9 × 28,4 × 6,6 cm2,2 – 2,5 kg
PodyumTek boy26,2 × 26,2 × 15,7 cm3,6 – 4 kg
NehirTek boy38,1 × 21,3 × 6,9 cm2,7 – 3,1 kg
AvluTek boy26,2 × 26,2 × 5,8 cm2,3 – 2,6 kg
DudakTek boy30 × 30 × 11,8 cm7,3 – 8,2 kg
YelpazeTek boy34,1 × 34,1 × 8,6 cm4,1 – 4,6 kg
DenizTek boy34,4 × 31,1 × 11,2 cm4,3 – 4,8 kg
HafızaTek boy32,2 × 32,2 × 4,6 cm2,1 – 2,4 kg
GirdapTek boy28,2 × 28,2 × 7,3 cm2,7 – 3 kg
Üç AyakTek boy27,1 × 27,2 × 18,4 cm2,7 – 3,1 kg
BulutTek boy32 × 32,1 × 4,7 cm1,8 – 2,1 kg
TaçlıTek boy25,8 × 25,9 × 12,5 cm3 – 3,4 kg
OvaSØ 18 × 6 cm1,1 – 1,3 kg
OvaMØ 24 × 8 cm2,1 – 2,4 kg
OvaLØ 30 × 10 cm4,2 – 4,7 kg

Tepsi8

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
EşikTek boy41,1 × 21,3 × 3,6 cm7,7 – 8,7 kg
AdaTek boy43,5 × 21 × 2,7 cm2,2 – 2,4 kg
ÇerçeveTek boy42,1 × 20,3 × 2,7 cm2,4 – 2,7 kg
YaprakTek boy33,3 × 25,3 × 2,7 cm1,8 – 2,1 kg
RozasTek boy31,4 × 31,4 × 2,7 cm2,1 – 2,3 kg
DokumaTek boy40,6 × 22,4 × 3,1 cm2 – 2,2 kg
KumTek boy42 × 14,6 × 3,5 cm1,7 – 1,9 kg
DüzS30 × 16,5 × 1,5 cm1,8 – 2 kg
DüzM40 × 22 × 2 cm4,3 – 4,8 kg
DüzL50 × 27,5 × 2,5 cm8,4 – 9,5 kg

Tabak1

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
GenişTek boyØ 36 × 3 cm3,2 – 3,6 kg

Mumluk7

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
BoğumTek boy10,5 × 10,5 × 19,4 cm1,3 – 1,5 kg
RozetTek boy15,5 × 14,4 × 4,6 cm1,5 – 1,7 kg
ÜçlüTek boy24 × 7,5 × 5,5 cm2,3 – 2,6 kg
DengeTek boy17 × 8 × 21,4 cm1,9 – 2,1 kg
RitimTek boy31,8 × 13 × 21,4 cm2,1 – 2,4 kg
DallanmaTek boy15 × 15,5 × 19,5 cm1,9 – 2,1 kg
HalkaSØ 7,4 × 5,8 cm0,6 – 0,7 kg
HalkaMØ 9,2 × 7,2 cm1,1 – 1,2 kg

Kitap desteği6

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
GeçitTek boy40,4 × 6,5 × 16,7 cm4,3 – 4,8 kg
BasamakTek boy30,5 × 7,5 × 16 cm4,2 – 4,7 kg
Yarım DaireTek boy25 × 7 × 17 cm3,9 – 4,4 kg
ArşivTek boy38,6 × 10,1 × 14,9 cm6,9 – 7,7 kg
KanelTek boy27,5 × 8,5 × 17 cm5,1 – 5,7 kg
BlokTek boy2 × (11 × 8 × 15) cm6,5 – 7,3 kg

Düzenleyici2

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
İkizTek boy27 × 14,5 × 3,5 cm2,5 – 2,9 kg
YastıkTek boy27,8 × 27,8 × 4,6 cm1,6 – 1,8 kg

Takılık2

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
OdakTek boy14 × 14 × 7,8 cm0,6 kg
MücevherTek boy20,2 × 20,2 × 10,7 cm1,1 – 1,2 kg

Tütsülük1

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
İzTek boy39 × 9,4 × 2,7 cm1 – 1,1 kg

Kaide2

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
SahneTek boy30 × 30 × 13,2 cm6,9 – 7,7 kg
GaleriTek boy23 × 17 × 16,4 cm7,3 – 8,2 kg

Heykel24

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
KafesTek boy21,4 × 21,4 × 23,7 cm1,9 – 2,1 kg
BağTek boy21 × 18 × 22 cm3,3 – 3,7 kg
ÖrgüTek boy18,4 × 18,4 × 19,8 cm0,9 – 1 kg
MercanTek boy18,7 × 19 × 14,1 cm1,1 – 1,2 kg
TutulmaTek boy20,8 × 6,5 × 22,5 cm1,8 – 2 kg
SatürnTek boy22,5 × 21 × 19,5 cm4,2 – 4,7 kg
VezirTek boy14,5 × 14,5 × 20,1 cm2,3 – 2,6 kg
NautilusTek boy21,4 × 7,1 × 26,1 cm2,3 – 2,6 kg
DüğümTek boy20,6 × 21,5 × 8,4 cm2,2 – 2,5 kg
ÇakılTek boy18 × 13 × 20,7 cm4,7 – 5,2 kg
UyduTek boy18 × 7,5 × 29,6 cm1,2 – 1,3 kg
BoşlukTek boy19,8 × 6,5 × 18,9 cm2,3 – 2,6 kg
PortalTek boy28 × 6,5 × 21 cm4,6 – 5,2 kg
YörüngeTek boy20,2 × 7,5 × 22,2 cm2,8 – 3,1 kg
KesintisizTek boy25 × 9,4 × 26 cm1,7 – 2 kg
Sonsuz DalgaTek boy22,4 × 15,5 × 19,7 cm2,1 – 2,3 kg
TonozTek boy20 × 12,1 × 17 cm3,3 – 3,7 kg
GeçirgenTek boy16 × 16 × 18 cm8 – 9 kg
TopografyaTek boy22 × 18 × 3,5 cm2,4 – 2,7 kg
FiyonkTek boy23,1 × 4 × 15,2 cm0,8 – 0,9 kg
Eriyen KemerTek boy25,6 × 6,5 × 19,3 cm3,5 – 3,9 kg
AtTek boy14,2 × 12,5 × 26,1 cm2,2 – 2,5 kg
VorteksTek boy13,2 × 13,3 × 19 cm4,1 – 4,6 kg
Kalp BoşluğuTek boy22 × 6,5 × 23,6 cm1,4 – 1,5 kg

Figür17

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
MeditasyonTek boy17,6 × 11,3 × 23,6 cm1,5 – 1,6 kg
YürüyüşTek boy16,4 × 10,4 × 33,1 cm1,4 – 1,5 kg
DüşünceTek boy12,2 × 15,3 × 29,9 cm2,8 – 3,2 kg
SarılmaTek boy18,2 × 10 × 32,3 cm2,6 – 2,9 kg
DansTek boy21,2 × 11 × 36,3 cm1,8 – 2 kg
DizTek boy11,7 × 11,3 × 27,6 cm1,4 – 1,6 kg
TorsoTek boy15,2 × 10 × 24,5 cm2,5 – 2,8 kg
SükûnetTek boy16,9 × 8 × 22,9 cm2,2 – 2,4 kg
Anne ve ÇocukTek boy13,8 × 8,5 × 33,3 cm1,5 – 1,7 kg
YükselenTek boy22,9 × 4,9 × 34 cm1,4 – 1,5 kg
Rüzgârın İçindeTek boy14,3 × 8,1 × 31,2 cm2,1 – 2,3 kg
OkuyucuTek boy11,7 × 14,8 × 28,9 cm2,8 – 3,2 kg
KoruyucuTek boy13,4 × 9,9 × 30,1 cm2,2 – 2,4 kg
BirlikTek boy19,3 × 9,3 × 30,6 cm3,7 – 4,1 kg
KemancıTek boy14,2 × 11,8 × 30,4 cm2,2 – 2,5 kg
TeslimiyetTek boy12,7 × 11,7 × 22,1 cm2 – 2,3 kg
KanatTek boy27 × 8,1 × 31,7 cm2,6 – 2,9 kg

Hayvan10

ObjeBoyÖlçü (G × D × Y)Tahmini ağırlık
YeleTek boy32,3 × 13 × 31 cm6,1 – 6,9 kg
KuğuTek boy25,3 × 17,7 × 23,4 cm3,4 – 3,8 kg
Hafıza FiliTek boy35,2 × 15 × 22,2 cm7,9 – 8,8 kg
Uykudaki KediTek boy17 × 13,2 × 13,4 cm2,1 – 2,4 kg
İnce TazıTek boy29,1 × 13 × 28 cm3,5 – 4 kg
Gece BaykuşuTek boy10,4 × 10 × 22,5 cm2,5 – 2,9 kg
Kıvrık TilkiTek boy19 × 11,8 × 21,8 cm2,1 – 2,4 kg
BoynuzTek boy28 × 15 × 35,2 cm3,7 – 4,1 kg
TurnaTek boy24 × 12 × 33,2 cm2,3 – 2,5 kg
KoiTek boy35,9 × 18,5 × 10,5 cm3,2 – 3,5 kg
  • Ölçüler katalogdaki referans ölçülerdir; yapılandırıcının gösterdiği değerlerle aynıdır. Kesin üretim ölçüsü teklifle netleşir.
  • Ağırlık tahminidir: objenin hacmi ile taşın tipik yoğunluğundan hesaplanır ve seçtiğiniz taşa göre değişir. Aralık, objenin sunulduğu taşların en hafifi ile en ağırını gösterir.
  • Koleksiyonda olmayan bir ölçü için özel proje talebi gönderebilirsiniz.

Koleksiyonda olmayan bir ölçü için özel proje talebi gönderebilirsiniz.