Kaç santim,kaç kilo.
Koleksiyondaki 111 objenin katalogdaki ölçüleri. 4 obje birden çok boyda sunulur; diğerleri tek boydur. Ölçüler dış ölçüdür: genişlik × derinlik × yükseklik.
Gerçek ölçekli karşılaştırma
Yan yana, aynı cetvelde.
Tek objeyi ölçün
Üç ölçü, tek cetvel.
Bir obje ve boy seçin; genişlik, derinlik ve yükseklik aynı santimetre cetvelinde okunur.
G genişlik · D derinlik · Y yükseklik
Tablo
Boylar ve ölçüler
Vazo15
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Burgu | Tek boy | 15,6 × 15,6 × 25,6 cm | 3,8 – 4,3 kg |
| Dal | Tek boy | 17,2 × 16 × 25,6 cm | 3,8 – 4,3 kg |
| Tomurcuk | Tek boy | 18,3 × 18,2 × 22,5 cm | 3,8 – 4,3 kg |
| Eğri | Tek boy | 17,5 × 13,5 × 26,8 cm | 4,6 – 5,2 kg |
| Sütun | Tek boy | 11,7 × 11,7 × 25,3 cm | 2,4 – 2,7 kg |
| Dalga | Tek boy | 17,7 × 16,4 × 21,5 cm | 3,6 – 4,1 kg |
| Boyun | Tek boy | 16,3 × 16,2 × 29 cm | 3,9 – 4,3 kg |
| Yassı | Tek boy | 22,2 × 10,4 × 23,1 cm | 2,3 – 2,6 kg |
| Omuz | Tek boy | 14,1 × 14,1 × 20,5 cm | 3,7 – 4,2 kg |
| Cep | Tek boy | 12 × 7,5 × 20 cm | 3,8 – 4,3 kg |
| Pile | Tek boy | 14,9 × 14,9 × 24,2 cm | 3,7 – 4,1 kg |
| Akış | Tek boy | 15,4 × 16,4 × 25,6 cm | 3,9 – 4,4 kg |
| Işık | Tek boy | 20,9 × 10,5 × 24,5 cm | 2,6 – 2,9 kg |
| Filiz | Tek boy | 20,7 × 11,3 × 22,3 cm | 4,2 – 4,7 kg |
| Kolon | S | Ø 8,6 × 20,2 cm | 1,8 – 2,1 kg |
| Kolon | M | Ø 12 × 28 cm | 4 – 4,5 kg |
| Kolon | L | Ø 15,6 × 36,4 cm | 8,8 – 9,9 kg |
Kase16
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Korint | Tek boy | 29 × 29 × 17,6 cm | 4 – 4,5 kg |
| Yörünge | Tek boy | 34,6 × 30,5 × 8,6 cm | 6,7 – 7,6 kg |
| Ufuk | Tek boy | 36,2 × 36,2 × 5 cm | 3,2 – 3,6 kg |
| Taç | Tek boy | 27,9 × 28,4 × 6,6 cm | 2,2 – 2,5 kg |
| Podyum | Tek boy | 26,2 × 26,2 × 15,7 cm | 3,6 – 4 kg |
| Nehir | Tek boy | 38,1 × 21,3 × 6,9 cm | 2,7 – 3,1 kg |
| Avlu | Tek boy | 26,2 × 26,2 × 5,8 cm | 2,3 – 2,6 kg |
| Dudak | Tek boy | 30 × 30 × 11,8 cm | 7,3 – 8,2 kg |
| Yelpaze | Tek boy | 34,1 × 34,1 × 8,6 cm | 4,1 – 4,6 kg |
| Deniz | Tek boy | 34,4 × 31,1 × 11,2 cm | 4,3 – 4,8 kg |
| Hafıza | Tek boy | 32,2 × 32,2 × 4,6 cm | 2,1 – 2,4 kg |
| Girdap | Tek boy | 28,2 × 28,2 × 7,3 cm | 2,7 – 3 kg |
| Üç Ayak | Tek boy | 27,1 × 27,2 × 18,4 cm | 2,7 – 3,1 kg |
| Bulut | Tek boy | 32 × 32,1 × 4,7 cm | 1,8 – 2,1 kg |
| Taçlı | Tek boy | 25,8 × 25,9 × 12,5 cm | 3 – 3,4 kg |
| Ova | S | Ø 18 × 6 cm | 1,1 – 1,3 kg |
| Ova | M | Ø 24 × 8 cm | 2,1 – 2,4 kg |
| Ova | L | Ø 30 × 10 cm | 4,2 – 4,7 kg |
Tepsi8
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Eşik | Tek boy | 41,1 × 21,3 × 3,6 cm | 7,7 – 8,7 kg |
| Ada | Tek boy | 43,5 × 21 × 2,7 cm | 2,2 – 2,4 kg |
| Çerçeve | Tek boy | 42,1 × 20,3 × 2,7 cm | 2,4 – 2,7 kg |
| Yaprak | Tek boy | 33,3 × 25,3 × 2,7 cm | 1,8 – 2,1 kg |
| Rozas | Tek boy | 31,4 × 31,4 × 2,7 cm | 2,1 – 2,3 kg |
| Dokuma | Tek boy | 40,6 × 22,4 × 3,1 cm | 2 – 2,2 kg |
| Kum | Tek boy | 42 × 14,6 × 3,5 cm | 1,7 – 1,9 kg |
| Düz | S | 30 × 16,5 × 1,5 cm | 1,8 – 2 kg |
| Düz | M | 40 × 22 × 2 cm | 4,3 – 4,8 kg |
| Düz | L | 50 × 27,5 × 2,5 cm | 8,4 – 9,5 kg |
Mumluk7
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Boğum | Tek boy | 10,5 × 10,5 × 19,4 cm | 1,3 – 1,5 kg |
| Rozet | Tek boy | 15,5 × 14,4 × 4,6 cm | 1,5 – 1,7 kg |
| Üçlü | Tek boy | 24 × 7,5 × 5,5 cm | 2,3 – 2,6 kg |
| Denge | Tek boy | 17 × 8 × 21,4 cm | 1,9 – 2,1 kg |
| Ritim | Tek boy | 31,8 × 13 × 21,4 cm | 2,1 – 2,4 kg |
| Dallanma | Tek boy | 15 × 15,5 × 19,5 cm | 1,9 – 2,1 kg |
| Halka | S | Ø 7,4 × 5,8 cm | 0,6 – 0,7 kg |
| Halka | M | Ø 9,2 × 7,2 cm | 1,1 – 1,2 kg |
Kitap desteği6
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Geçit | Tek boy | 40,4 × 6,5 × 16,7 cm | 4,3 – 4,8 kg |
| Basamak | Tek boy | 30,5 × 7,5 × 16 cm | 4,2 – 4,7 kg |
| Yarım Daire | Tek boy | 25 × 7 × 17 cm | 3,9 – 4,4 kg |
| Arşiv | Tek boy | 38,6 × 10,1 × 14,9 cm | 6,9 – 7,7 kg |
| Kanel | Tek boy | 27,5 × 8,5 × 17 cm | 5,1 – 5,7 kg |
| Blok | Tek boy | 2 × (11 × 8 × 15) cm | 6,5 – 7,3 kg |
Düzenleyici2
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| İkiz | Tek boy | 27 × 14,5 × 3,5 cm | 2,5 – 2,9 kg |
| Yastık | Tek boy | 27,8 × 27,8 × 4,6 cm | 1,6 – 1,8 kg |
Takılık2
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Odak | Tek boy | 14 × 14 × 7,8 cm | 0,6 kg |
| Mücevher | Tek boy | 20,2 × 20,2 × 10,7 cm | 1,1 – 1,2 kg |
Kaide2
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Sahne | Tek boy | 30 × 30 × 13,2 cm | 6,9 – 7,7 kg |
| Galeri | Tek boy | 23 × 17 × 16,4 cm | 7,3 – 8,2 kg |
Heykel24
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Kafes | Tek boy | 21,4 × 21,4 × 23,7 cm | 1,9 – 2,1 kg |
| Bağ | Tek boy | 21 × 18 × 22 cm | 3,3 – 3,7 kg |
| Örgü | Tek boy | 18,4 × 18,4 × 19,8 cm | 0,9 – 1 kg |
| Mercan | Tek boy | 18,7 × 19 × 14,1 cm | 1,1 – 1,2 kg |
| Tutulma | Tek boy | 20,8 × 6,5 × 22,5 cm | 1,8 – 2 kg |
| Satürn | Tek boy | 22,5 × 21 × 19,5 cm | 4,2 – 4,7 kg |
| Vezir | Tek boy | 14,5 × 14,5 × 20,1 cm | 2,3 – 2,6 kg |
| Nautilus | Tek boy | 21,4 × 7,1 × 26,1 cm | 2,3 – 2,6 kg |
| Düğüm | Tek boy | 20,6 × 21,5 × 8,4 cm | 2,2 – 2,5 kg |
| Çakıl | Tek boy | 18 × 13 × 20,7 cm | 4,7 – 5,2 kg |
| Uydu | Tek boy | 18 × 7,5 × 29,6 cm | 1,2 – 1,3 kg |
| Boşluk | Tek boy | 19,8 × 6,5 × 18,9 cm | 2,3 – 2,6 kg |
| Portal | Tek boy | 28 × 6,5 × 21 cm | 4,6 – 5,2 kg |
| Yörünge | Tek boy | 20,2 × 7,5 × 22,2 cm | 2,8 – 3,1 kg |
| Kesintisiz | Tek boy | 25 × 9,4 × 26 cm | 1,7 – 2 kg |
| Sonsuz Dalga | Tek boy | 22,4 × 15,5 × 19,7 cm | 2,1 – 2,3 kg |
| Tonoz | Tek boy | 20 × 12,1 × 17 cm | 3,3 – 3,7 kg |
| Geçirgen | Tek boy | 16 × 16 × 18 cm | 8 – 9 kg |
| Topografya | Tek boy | 22 × 18 × 3,5 cm | 2,4 – 2,7 kg |
| Fiyonk | Tek boy | 23,1 × 4 × 15,2 cm | 0,8 – 0,9 kg |
| Eriyen Kemer | Tek boy | 25,6 × 6,5 × 19,3 cm | 3,5 – 3,9 kg |
| At | Tek boy | 14,2 × 12,5 × 26,1 cm | 2,2 – 2,5 kg |
| Vorteks | Tek boy | 13,2 × 13,3 × 19 cm | 4,1 – 4,6 kg |
| Kalp Boşluğu | Tek boy | 22 × 6,5 × 23,6 cm | 1,4 – 1,5 kg |
Figür17
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Meditasyon | Tek boy | 17,6 × 11,3 × 23,6 cm | 1,5 – 1,6 kg |
| Yürüyüş | Tek boy | 16,4 × 10,4 × 33,1 cm | 1,4 – 1,5 kg |
| Düşünce | Tek boy | 12,2 × 15,3 × 29,9 cm | 2,8 – 3,2 kg |
| Sarılma | Tek boy | 18,2 × 10 × 32,3 cm | 2,6 – 2,9 kg |
| Dans | Tek boy | 21,2 × 11 × 36,3 cm | 1,8 – 2 kg |
| Diz | Tek boy | 11,7 × 11,3 × 27,6 cm | 1,4 – 1,6 kg |
| Torso | Tek boy | 15,2 × 10 × 24,5 cm | 2,5 – 2,8 kg |
| Sükûnet | Tek boy | 16,9 × 8 × 22,9 cm | 2,2 – 2,4 kg |
| Anne ve Çocuk | Tek boy | 13,8 × 8,5 × 33,3 cm | 1,5 – 1,7 kg |
| Yükselen | Tek boy | 22,9 × 4,9 × 34 cm | 1,4 – 1,5 kg |
| Rüzgârın İçinde | Tek boy | 14,3 × 8,1 × 31,2 cm | 2,1 – 2,3 kg |
| Okuyucu | Tek boy | 11,7 × 14,8 × 28,9 cm | 2,8 – 3,2 kg |
| Koruyucu | Tek boy | 13,4 × 9,9 × 30,1 cm | 2,2 – 2,4 kg |
| Birlik | Tek boy | 19,3 × 9,3 × 30,6 cm | 3,7 – 4,1 kg |
| Kemancı | Tek boy | 14,2 × 11,8 × 30,4 cm | 2,2 – 2,5 kg |
| Teslimiyet | Tek boy | 12,7 × 11,7 × 22,1 cm | 2 – 2,3 kg |
| Kanat | Tek boy | 27 × 8,1 × 31,7 cm | 2,6 – 2,9 kg |
Hayvan10
| Obje | Boy | Ölçü (G × D × Y) | Tahmini ağırlık |
|---|---|---|---|
| Yele | Tek boy | 32,3 × 13 × 31 cm | 6,1 – 6,9 kg |
| Kuğu | Tek boy | 25,3 × 17,7 × 23,4 cm | 3,4 – 3,8 kg |
| Hafıza Fili | Tek boy | 35,2 × 15 × 22,2 cm | 7,9 – 8,8 kg |
| Uykudaki Kedi | Tek boy | 17 × 13,2 × 13,4 cm | 2,1 – 2,4 kg |
| İnce Tazı | Tek boy | 29,1 × 13 × 28 cm | 3,5 – 4 kg |
| Gece Baykuşu | Tek boy | 10,4 × 10 × 22,5 cm | 2,5 – 2,9 kg |
| Kıvrık Tilki | Tek boy | 19 × 11,8 × 21,8 cm | 2,1 – 2,4 kg |
| Boynuz | Tek boy | 28 × 15 × 35,2 cm | 3,7 – 4,1 kg |
| Turna | Tek boy | 24 × 12 × 33,2 cm | 2,3 – 2,5 kg |
| Koi | Tek boy | 35,9 × 18,5 × 10,5 cm | 3,2 – 3,5 kg |
- Ölçüler katalogdaki referans ölçülerdir; yapılandırıcının gösterdiği değerlerle aynıdır. Kesin üretim ölçüsü teklifle netleşir.
- Ağırlık tahminidir: objenin hacmi ile taşın tipik yoğunluğundan hesaplanır ve seçtiğiniz taşa göre değişir. Aralık, objenin sunulduğu taşların en hafifi ile en ağırını gösterir.
- Koleksiyonda olmayan bir ölçü için özel proje talebi gönderebilirsiniz.

